伊勢崎市の土地探しはクリエートハウジングで
伊勢崎市限定の不動産会社である当社がご紹介する「伊勢崎市土地情報」です!
伊勢崎市の土地探しならクリエートハウジングにお任せください。
土地のご相談・仲介お任せください
当社は伊勢崎市限定の不動産会社です。
伊勢崎市の不動産情報をいち早く把握・確認・情報掲載しています。
売買が成立した不動産情報の掲載取り下げもいち早く行っています。
大手不動産会社や他社サイトでは、売買が成立しているにもかかわらず販売中になっていて
問い合わせたら”既に売れてしまいました・・・”なんてことも。
当社は専門スタッフがほぼ毎日不動産情報を更新していますので
サイト掲載情報=ほぼ最新情報です。
また、他社ののぼり旗が立っている物件でも、仲介契約であれば当社でご案内できます。
当社では約10年ほど前から土地のご購入でも仲介手数料一部サービスを実施しています。
詳しくは他社ののぼり旗付き不動産についてをご覧ください。
購入希望価格から探せる
下限価格と上限価格を設定して、ご希望に見合う価格の物件だけを探せます。
下限価格:500万円 上限価格:6,000万円(500万円刻みで選択可)
上限価格をご希望より1つ上の価格に設定することをおすすめします。
ご希望上限価格が1,000万円で[選択肢:1,000万円]で検索すると「1,050万円」のような
希望上限価格に近しいのに、選択肢で選んだ価格を超える物件が表示されません。
[1,500万円]を選択いただくと、「希望上限価格を超えるが、希望上限価格に近しい」物件も表示されます。
※下限価格と上限価格を設定しなくても検索・閲覧可能です
特色から探せる
以下の特色条件を指定して物件情報を絞り込み検索できます。
※複数選択可能です
- 建築条件なし
- 両面道路
- 角地
- 公営水道
- 公共本下水
- 浄化槽
- 集中浄化槽
- 農業集落排水
- 都市ガス
- プロパンガス
- 電気
- 南道路
- 区画整理地内
- セットバックあり
- 開発許可要
- 農地転用要
伊勢崎市の土地情報(新着・自社物件・一覧)
新着物件
伊勢崎市の新着情報
当社がご紹介できる
伊勢崎市の最新土地情報自社物件
伊勢崎市の自社物件情報
当社が売主の為
仲介手数料不要土地一覧
伊勢崎市の全ての物件情報
当社がご紹介できる
伊勢崎市の全ての土地情報
伊勢崎市の小学校から土地を探す
北小学校
伊勢崎市 北小学校学区
主な町名
平和町、太田町、若葉町
相場土地価格:9.8万円(坪単価)北第二小学校
伊勢崎市 北第二小学校学区
主な町名
喜多町
相場土地価格:9.8万円(坪単価)宮郷小学校
伊勢崎市 宮郷小学校学区
主な町名
宮子町、稲荷町、東上之宮町、田中島町
相場土地価格:15.8万円(坪単価)宮郷第二小学校
伊勢崎市 宮郷第二小学校学区
主な町名
連取町、連取本町、連取元町
相場土地価格:16万円(坪単価)殖蓮小学校
伊勢崎市 殖蓮小学校学区
主な町名
鹿島町、上植木本町、豊城町、三和町、上諏訪町、日乃出町、昭和町
相場土地価格:7.9万円(坪単価)殖蓮第二小学校
伊勢崎市 殖蓮第二小学校学区
主な町名
東本町、日乃出町、上諏訪町、昭和町、下植木町、宮前町
相場土地価格:10.4万円(坪単価)三郷小学校
伊勢崎市 三郷小学校学区
主な町名
波志江町、太田町、安堀町
相場土地価格:9.8万円(坪単価)豊受小学校
伊勢崎市 豊受小学校学区
主な町名
下道寺町、長沼町、下蓮町、馬見塚町、上蓮町、富塚町、大正寺町、羽黒町
相場土地価格:6.7万円(坪単価)坂東小学校
伊勢崎市 坂東小学校学区
主な町名
八斗島町、福島町、除ケ町
相場土地価格:11万円(坪単価)名和小学校
伊勢崎市 名和小学校学区
主な町名
山王町、柴町、韮塚町、今井町、中町、堀口町
相場土地価格:9.2万円(坪単価)広瀬小学校
伊勢崎市 広瀬小学校学区
主な町名
山王町、美茂呂町、新栄町、中町
相場土地価格:13万円(坪単価)南小学校
伊勢崎市 南小学校学区
主な町名
今泉町、上泉町、若葉町、連取町、八坂町、緑町
相場土地価格:11.5万円(坪単価)茂呂小学校
伊勢崎市 茂呂小学校学区
主な町名
茂呂町、北千木町、南千木町、今泉町
相場土地価格:15万円(坪単価)
伊勢崎市の中学校から土地を探す
第一中学校
伊勢崎市 第一中学校学区
主な町名
連取町、今泉町、茂呂町、上泉町、北千木町、南千木町、若葉町、八坂町、緑町
相場土地価格:15万円(坪単価)第二中学校
伊勢崎市 第二中学校学区
主な町名
山王町、美茂呂町、柴町、韮塚町、今井町、新栄町、中町、堀口町
相場土地価格:9.8万円(坪単価)第三中学校
伊勢崎市 第三中学校学区
主な町名
波志江町、太田町、平和町、若葉町、安堀町、喜多町
相場土地価格:10.9万円(坪単価)第四中学校
伊勢崎市 第四中学校学区
主な町名
下道寺町、長沼町、下蓮町、上蓮町、馬見塚町、富塚町、八斗島町、福島町、大正寺町、羽黒町、除ケ町
相場土地価格:7.3万円(坪単価)殖蓮中学校
伊勢崎市 殖蓮中学校学区
主な町名
鹿島町、上植木本町、下植木町、豊城町、東本町、三和町、日乃出町、上諏訪町、昭和町、宮前町
相場土地価格:12万円(坪単価)宮郷中学校
伊勢崎市 宮郷中学校学区
主な町名
宮子町、田中島町、連取町、連取本町、連取元町、東上之宮町、稲荷町
相場土地価格:15.8万円(坪単価)
伊勢崎市で人気の町・地区から土地を探す
あずま
伊勢崎市あずま
相場土地価格:8.9万円(坪単価)
所在地 | 交通・区域 | 価格(万円台) | 坪単価(約) | 土地面積(約) |
---|---|---|---|---|
伊勢崎市東町 | あずま | 300 | 7万円 | 139m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 300 | 6万円 | 146m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 300 | 7万円 | 159m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 300 | 7万円 | 165m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 300 | 6万円 | 168m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 300 | 6万円 | 172m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 300 | 5万円 | 197m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 400 | 6万円 | 207m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 200 | 4万円 | 184m² |
伊勢崎市国定町① | あずま | 400 | 6万円 | 206m² |
伊勢崎市上田町 | あずま | 200 | 4万円 | 221m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 300 | 4万円 | 255m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 300 | 3万円 | 314m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 300 | 1万円 | 1,460m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 200 | 1万円 | 466m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 300 | 3万円 | 389m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 200 | 1万円 | 456m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 200 | 2万円 | 350m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 500 | 13万円 | 140m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 500 | 9万円 | 170m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 500 | 10万円 | 176m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 400 | 7万円 | 175m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 400 | 9万円 | 151m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 500 | 10万円 | 158m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 400 | 9万円 | 175m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 500 | 9万円 | 203m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 400 | 7万円 | 185m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 500 | 9万円 | 183m² |
伊勢崎市上田町 | あずま | 400 | 7万円 | 208m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 500 | 8万円 | 203m² |
伊勢崎市上田町 | あずま | 500 | 8万円 | 200m² |
伊勢崎市上田町 | あずま | 500 | 8万円 | 206m² |
伊勢崎市上田町 | あずま | 400 | 7万円 | 206m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 400 | 8万円 | 195m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 500 | 7万円 | 206m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 500 | 8万円 | 225m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 400 | 7万円 | 224m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 500 | 8万円 | 218m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 500 | 7万円 | 225m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 400 | 6万円 | 224m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 400 | 7万円 | 226m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 400 | 7万円 | 226m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 500 | 8万円 | 237m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 500 | 8万円 | 225m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 500 | 8万円 | 218m² |
伊勢崎市国定町① | あずま | 500 | 8万円 | 218m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 400 | 6万円 | 226m² |
伊勢崎市上田町⑥ | あずま | 500 | 8万円 | 228m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 400 | 7万円 | 224m² |
伊勢崎市国定町M | あずま | 500 | 8万円 | 221m² |
伊勢崎市国定町G | あずま | 500 | 8万円 | 221m² |
伊勢崎市国定町B | あずま | 500 | 8万円 | 222m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 500 | 7万円 | 243m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 500 | 7万円 | 247m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 500 | 7万円 | 245m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 500 | 7万円 | 257m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 500 | 7万円 | 255m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 400 | 5万円 | 265m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 500 | 7万円 | 264m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 400 | 6万円 | 264m² |
伊勢崎市小泉町 | あずま | 500 | 7万円 | 244m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 500 | 7万円 | 244m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 500 | 6万円 | 280m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 400 | 5万円 | 272m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 400 | 5万円 | 286m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 500 | 6万円 | 276m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 400 | 5万円 | 276m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 500 | 5万円 | 287m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 400 | 4万円 | 283m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 500 | 5万円 | 330m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 500 | 5万円 | 305m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 500 | 4万円 | 420m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 400 | 4万円 | 332m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 500 | 3万円 | 448m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 600 | 4万円 | 456m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 400 | 4万円 | 375m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 400 | 3万円 | 542m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 500 | 4万円 | 446m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 400 | 4万円 | 355m² |
伊勢崎市小泉町 | あずま | 500 | 4万円 | 394m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 400 | 3万円 | 512m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 800 | 12万円 | 206m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 600 | 11万円 | 195m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 11万円 | 205m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 600 | 11万円 | 197m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 600 | 11万円 | 207m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 600 | 10万円 | 207m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 10万円 | 199m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 10万円 | 199m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 10万円 | 199m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 10万円 | 209m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 10万円 | 209m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 10万円 | 209m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 11万円 | 209m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 12万円 | 208m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 10万円 | 207m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 10万円 | 207m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 11万円 | 208m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 11万円 | 204m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 600 | 11万円 | 204m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 700 | 11万円 | 206m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 600 | 11万円 | 183m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 600 | 11万円 | 193m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 700 | 11万円 | 194m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 700 | 12万円 | 193m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 700 | 12万円 | 206m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 600 | 9万円 | 203m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 600 | 10万円 | 208m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 600 | 9万円 | 204m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 700 | 12万円 | 198m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 209m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 13万円 | 190m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 13万円 | 183m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 10万円 | 206m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 10万円 | 237m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 10万円 | 233m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 11万円 | 216m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 11万円 | 218m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 600 | 10万円 | 214m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 12万円 | 216m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 10万円 | 217m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 10万円 | 238m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 11万円 | 229m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 600 | 10万円 | 219m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 600 | 10万円 | 225m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 10万円 | 211m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 211m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 211m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 211m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 11万円 | 215m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 11万円 | 221m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 700 | 11万円 | 213m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 700 | 11万円 | 213m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 10万円 | 220m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 220m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 220m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 220m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 220m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 10万円 | 216m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 10万円 | 231m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 11万円 | 214m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 11万円 | 214m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 10万円 | 232m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 10万円 | 214m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 10万円 | 214m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 11万円 | 215m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 11万円 | 211m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 700 | 11万円 | 226m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 700 | 12万円 | 210m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 700 | 12万円 | 210m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 700 | 11万円 | 215m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 600 | 9万円 | 232m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 600 | 9万円 | 225m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 600 | 9万円 | 227m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 600 | 9万円 | 226m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 600 | 9万円 | 222m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 600 | 10万円 | 220m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 600 | 9万円 | 222m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 11万円 | 211m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 12万円 | 211m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 12万円 | 211m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 223m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 223m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 223m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 223m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 218m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 218m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 218m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 218m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 10万円 | 228m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 700 | 11万円 | 216m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 600 | 9万円 | 233m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 600 | 9万円 | 217m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 10万円 | 228m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 11万円 | 219m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 9万円 | 219m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 10万円 | 221m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 10万円 | 221m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 9万円 | 238m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 600 | 9万円 | 231m² |
伊勢崎市上田町 | あずま | 600 | 7万円 | 265m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 600 | 8万円 | 265m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 10万円 | 249m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 8万円 | 266m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 700 | 9万円 | 249m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 10万円 | 259m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 800 | 10万円 | 242m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 8万円 | 262m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 700 | 9万円 | 269m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 9万円 | 240m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 600 | 8万円 | 255m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 9万円 | 262m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 9万円 | 247m² |
伊勢崎市上田町 | あずま | 600 | 7万円 | 292m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 700 | 8万円 | 270m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 600 | 8万円 | 270m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 7万円 | 290m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 7万円 | 278m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 8万円 | 299m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 800 | 8万円 | 294m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 700 | 9万円 | 275m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 700 | 9万円 | 288m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 700 | 9万円 | 275m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 700 | 8万円 | 291m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 9万円 | 284m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 7万円 | 293m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 8万円 | 297m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 800 | 9万円 | 285m² |
伊勢崎市上田町 | あずま | 700 | 7万円 | 316m² |
伊勢崎市上田町 | あずま | 600 | 6万円 | 319m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 7万円 | 304m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 700 | 7万円 | 324m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 600 | 6万円 | 310m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 7万円 | 306m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 5万円 | 528m² |
伊勢崎市小泉町 | あずま | 700 | 6万円 | 367m² |
伊勢崎市上田町 | あずま | 700 | 3万円 | 698m² |
伊勢崎市上田町 | あずま | 700 | 4万円 | 604m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 6万円 | 353m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 600 | 6万円 | 331m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 600 | 4万円 | 453m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 600 | 4万円 | 500m² |
伊勢崎市上田町 | あずま | 600 | 4万円 | 469m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 700 | 3万円 | 677m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 4万円 | 498m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 700 | 4万円 | 542m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 700 | 5万円 | 452m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 700 | 5万円 | 415m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 6万円 | 373m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 700 | 7万円 | 330m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 7万円 | 330m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 700 | 7万円 | 330m² |
伊勢崎市小泉町 | あずま | 700 | 6万円 | 353m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 800 | 12万円 | 209m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 15万円 | 188m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 13万円 | 208m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 14万円 | 196m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 800 | 14万円 | 185m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 900 | 12万円 | 229m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 800 | 12万円 | 235m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 800 | 12万円 | 235m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 11万円 | 233m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 13万円 | 213m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 12万円 | 215m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 12万円 | 215m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 12万円 | 215m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 13万円 | 212m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 11万円 | 228m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 11万円 | 225m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 12万円 | 231m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 11万円 | 231m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 11万円 | 235m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 12万円 | 236m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 800 | 12万円 | 224m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 800 | 13万円 | 222m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 800 | 12万円 | 222m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 800 | 12万円 | 222m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 800 | 12万円 | 222m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 900 | 12万円 | 238m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 12万円 | 239m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 12万円 | 228m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 800 | 12万円 | 226m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 12万円 | 213m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 12万円 | 232m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 11万円 | 231m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 12万円 | 229m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 800 | 12万円 | 220m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 900 | 14万円 | 212m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 900 | 13万円 | 224m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 800 | 12万円 | 231m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 900 | 14万円 | 211m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 800 | 12万円 | 230m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 12万円 | 214m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 900 | 12万円 | 266m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 900 | 12万円 | 250m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 800 | 12万円 | 242m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 800 | 10万円 | 261m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 12万円 | 240m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 900 | 12万円 | 267m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 10万円 | 261m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 12万円 | 241m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 900 | 11万円 | 251m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 900 | 11万円 | 261m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 10万円 | 248m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 900 | 12万円 | 253m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 10万円 | 247m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 10万円 | 255m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 11万円 | 250m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 11万円 | 257m² |
伊勢崎市西小保方町B | あずま | 800 | 11万円 | 245m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 900 | 11万円 | 265m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 800 | 11万円 | 247m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 800 | 9万円 | 268m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 800 | 11万円 | 252m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 800 | 11万円 | 256m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 900 | 11万円 | 283m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 900 | 10万円 | 276m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 900 | 10万円 | 298m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 900 | 10万円 | 298m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 800 | 10万円 | 285m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 9万円 | 289m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 900 | 10万円 | 288m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 800 | 10万円 | 270m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 800 | 10万円 | 288m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 10万円 | 279m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 900 | 11万円 | 277m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 8万円 | 323m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 800 | 8万円 | 316m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 900 | 10万円 | 316m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 900 | 10万円 | 312m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 800 | 9万円 | 310m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 800 | 5万円 | 496m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 800 | 6万円 | 459m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 900 | 8万円 | 363m² |
伊勢崎市西小保方町 | あずま | 900 | 7万円 | 381m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 8万円 | 340m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 8万円 | 339m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 800 | 8万円 | 349m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 900 | 8万円 | 389m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 1,000 | 9万円 | 331m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 900 | 7万円 | 393m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 900 | 4万円 | 643m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 900 | 6万円 | 459m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 900 | 6万円 | 471m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 900 | 9万円 | 336m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 8万円 | 342m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 900 | 6万円 | 524m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 800 | 8万円 | 338m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 800 | 7万円 | 376m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 1,000 | 14万円 | 235m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 1,000 | 14万円 | 235m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 1,000 | 14万円 | 232m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 1,000 | 14万円 | 232m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 1,000 | 12万円 | 297m² |
伊勢崎市東町 | あずま | 1,100 | 12万円 | 321m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 1,100 | 7万円 | 493m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 1,000 | 9万円 | 371m² |
伊勢崎市田部井町 | あずま | 1,000 | 9万円 | 339m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 1,100 | 10万円 | 365m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 1,200 | 7万円 | 540m² |
伊勢崎市国定町 | あずま | 1,300 | 8万円 | 547m² |
伊勢崎市八寸町 | あずま | 1,200 | 5万円 | 671m² |
伊勢崎市三室町 | あずま | 1,300 | 7万円 | 609m² |
伊勢崎市東小保方町 | あずま | 1,500 | 8万円 | 619m² |
