田部井町宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
伊勢崎市田部井町 | 1,800万円 | 830m² | 21,687円 | 71,692円 | 2025年第1四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 4,000万円 | 9,999m² | 4,001円 | 13,225円 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 710万円 | 580m² | 12,242円 | 40,468円 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 900万円 | 250m² | 36,000円 | 119,009円 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 230万円 | 380m² | 6,053円 | 20,009円 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 740万円 | 490m² | 15,103円 | 49,925円 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 170万円 | 115m² | 14,783円 | 48,869円 | 2024年第4四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 870万円 | 250m² | 34,800円 | 115,042円 | 2024年第4四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 160万円 | 100m² | 16,000円 | 52,893円 | 2024年第4四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 820万円 | 230m² | 35,653円 | 117,859円 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 450万円 | 300m² | 15,000円 | 49,587円 | 2023年第3四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 770万円 | 280m² | 27,500円 | 90,910円 | 2023年第3四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 830万円 | 370m² | 22,433円 | 74,157円 | 2023年第3四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 320万円 | 170m² | 18,824円 | 62,227円 | 2023年第4四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 60万円 | 75m² | 8,000円 | 26,447円 | 2022年第1四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 50万円 | 45m² | 11,112円 | 36,731円 | 2022年第1四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 80万円 | 1,300m² | 616円 | 2,035円 | 2022年第1四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 780万円 | 310m² | 25,162円 | 83,178円 | 2022年第3四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 10万円 | 30m² | 3,334円 | 11,020円 | 2022年第4四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 800万円 | 330m² | 24,243円 | 80,141円 | 2022年第4四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 740万円 | 200m² | 37,000円 | 122,315円 | 2022年第4四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 490万円 | 320m² | 15,313円 | 50,620円 | 2021年第1四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 820万円 | 230m² | 35,653円 | 117,859円 | 2021年第2四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 960万円 | 270m² | 35,556円 | 117,540円 | 2021年第2四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 1,000万円 | 230m² | 43,479円 | 143,730円 | 2021年第3四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 700万円 | 230m² | 30,435円 | 100,611円 | 2021年第3四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 790万円 | 290m² | 27,242円 | 90,055円 | 2021年第3四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 970万円 | 240m² | 40,417円 | 133,609円 | 2021年第4四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 1,000万円 | 1,300m² | 7,693円 | 25,430円 | 2021年第4四半期 |
田部井町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 7.17万円/坪 (前年 5.74万円/坪 前年対比+24.91%)
平米単価 2.17万円/m² (前年 1.74万円/m² 前年対比+24.71%)
取引事例 1件 (前年 8件 前年対比-87.50%)
2025年伊勢崎市宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
間野谷町 | ||||
赤堀今井町 | ||||
赤堀鹿島町 | 550万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
東町 | ||||
阿弥大寺町 | ||||
安堀町 | ||||
飯島町 | ||||
磯町 | ||||
市場町 | 940万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
稲荷町 | ||||
乾町 | ||||
今泉町 | 720万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
今井町 | ||||
太田町 | ||||
大手町 | ||||
鹿島町 | ||||
粕川町 | ||||
上泉町 | ||||
上植木本町 | ||||
上諏訪町 | ||||
上田町 | ||||
上蓮町 | ||||
北千木町 | ||||
喜多町 | ||||
国定町 | ||||
曲輪町 | ||||
華蔵寺町 | ||||
下道寺町 | ||||
小泉町 | ||||
香林町 | ||||
国領町 | ||||
寿町 | ||||
五目牛町 | ||||
境 | 250万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
境東 | ||||
境伊与久 | ||||
境小此木 | ||||
境女塚 | ||||
境上武士 | ||||
境上渕名 | ||||
境上矢島 | ||||
境木島 | ||||
境栄 | ||||
境島村 | ||||
境下武士 | ||||
境下渕名 | 24万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
境新栄 | ||||
境百々 | ||||
境百々東 | ||||
境中島 | ||||
境西今井 | ||||
境萩原 | ||||
境東新井 | ||||
境平塚 | ||||
境保泉 | ||||
境三ツ木 | ||||
境美原 | ||||
境米岡 | ||||
山王町 | ||||
三光町 | ||||
三和町 | ||||
柴町 | ||||
下植木町 | ||||
下蓮町 | ||||
下触町 | ||||
昭和町 | ||||
新栄町 | ||||
末広町 | ||||
大正寺町 | ||||
田中島町 | 1,100万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 1件 |
田中町 | ||||
田部井町 | 1,800万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
中央町 | 960万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
堤下町 | ||||
堤西町 | ||||
連取本町 | ||||
連取元町 | ||||
連取町 | 1,500万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
富塚町 | ||||
戸谷塚町 | ||||
豊城町 | 550万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
中町 | 850万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
長沼町 | ||||
西小保方町 | ||||
西上之宮町 | ||||
西久保町 | ||||
西田町 | ||||
西野町 | ||||
韮塚町 | ||||
野町 | ||||
羽黒町 | ||||
波志江町 | 665万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
八寸町 | 100万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
東小保方町 | 3,750万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
東上之宮町 | ||||
東本町 | 12,000万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
日乃出町 | ||||
平井町 | ||||
ひろせ町 | ||||
福島町 | ||||
平和町 | ||||
堀口町 | 710万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
堀下町 | ||||
本関町 | 1万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
本町 | 4,900万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
曲沢町 | ||||
馬見塚町 | ||||
緑町 | ||||
南千木町 | ||||
三室町 | ||||
美茂呂町 | ||||
宮子町 | ||||
宮古町 | ||||
宮前町 | ||||
宗高町 | ||||
茂呂町 | 930万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
茂呂南町 | ||||
八坂町 | ||||
八斗島町 | ||||
柳原町 | 420万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
八幡町 | ||||
除ケ町 | ||||
若葉町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。