
その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される 実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、 売り出し時の価格が高すぎるために 買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。 結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。 売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残 り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。 そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
伊勢崎市中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢崎市中央町 | 1,700万円 | 3LDK | 65m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2024年第2四半期 |
| 伊勢崎市中央町 | 2,100万円 | 3LDK | 65m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
| 伊勢崎市若葉町 | 170万円 | 2DK | 50m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
| 伊勢崎市中央町 | 460万円 | 2DK | 35m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 伊勢崎市平和町 | 1,600万円 | 3LDK | 65m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 伊勢崎市緑町 | 780万円 | 2LDK | 55m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 伊勢崎市下植木町 | 50万円 | 2LDK | 50m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
| 伊勢崎市中央町 | 300万円 | 4LDK | 70m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
| 伊勢崎市下植木町 | 340万円 | 3LDK | 50m² | 不明 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
| 伊勢崎市下植木町 | 380万円 | 3LDK | 50m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
| 伊勢崎市下植木町 | 400万円 | 2LDK | 65m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
| 伊勢崎市中央町 | 380万円 | 2DK | 35m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
| 伊勢崎市中央町 | 200万円 | 2DK | 35m² | 1990年 | 不明 | RC | 2022年第2四半期 |
| 伊勢崎市中央町 | 390万円 | 3DK | 45m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 伊勢崎市境百々東 | 280万円 | 不明 | 65m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
| 伊勢崎市三光町 | 270万円 | 3LDK | 60m² | 1990年 | 不明 | SRC | 2021年第1四半期 |
| 伊勢崎市中央町 | 870万円 | 4LDK | 70m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
| 伊勢崎市下植木町 | 400万円 | 3LDK | 65m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
伊勢崎市 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 61.99万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 18.75万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 4件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年伊勢崎市中古マンション等価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 間野谷町 | ||||
| 赤堀今井町 | ||||
| 赤堀鹿島町 | ||||
| 東町 | ||||
| 阿弥大寺町 | ||||
| 安堀町 | ||||
| 飯島町 | ||||
| 磯町 | ||||
| 市場町 | ||||
| 稲荷町 | ||||
| 乾町 | ||||
| 今泉町 | ||||
| 今井町 | ||||
| 太田町 | ||||
| 大手町 | ||||
| 鹿島町 | ||||
| 粕川町 | ||||
| 上泉町 | ||||
| 上植木本町 | ||||
| 上諏訪町 | ||||
| 上田町 | ||||
| 上蓮町 | ||||
| 北千木町 | ||||
| 喜多町 | ||||
| 国定町 | ||||
| 曲輪町 | ||||
| 華蔵寺町 | ||||
| 下道寺町 | ||||
| 小泉町 | ||||
| 香林町 | ||||
| 国領町 | ||||
| 寿町 | ||||
| 五目牛町 | ||||
| 境 | ||||
| 境東 | ||||
| 境伊与久 | ||||
| 境小此木 | ||||
| 境女塚 | ||||
| 境上武士 | ||||
| 境上渕名 | ||||
| 境上矢島 | ||||
| 境木島 | ||||
| 境栄 | ||||
| 境島村 | ||||
| 境下武士 | ||||
| 境下渕名 | ||||
| 境新栄 | ||||
| 境百々 | ||||
| 境百々東 | ||||
| 境中島 | ||||
| 境西今井 | ||||
| 境萩原 | ||||
| 境東新井 | ||||
| 境平塚 | ||||
| 境保泉 | ||||
| 境三ツ木 | ||||
| 境美原 | ||||
| 境米岡 | ||||
| 山王町 | ||||
| 三光町 | ||||
| 三和町 | ||||
| 柴町 | ||||
| 下植木町 | ||||
| 下蓮町 | ||||
| 下触町 | ||||
| 昭和町 | ||||
| 新栄町 | ||||
| 末広町 | ||||
| 大正寺町 | ||||
| 田中島町 | ||||
| 田中町 | ||||
| 田部井町 | ||||
| 中央町 | ||||
| 堤下町 | ||||
| 堤西町 | ||||
| 連取本町 | ||||
| 連取元町 | ||||
| 連取町 | ||||
| 富塚町 | ||||
| 戸谷塚町 | ||||
| 豊城町 | ||||
| 中町 | ||||
| 長沼町 | ||||
| 西小保方町 | ||||
| 西上之宮町 | ||||
| 西久保町 | ||||
| 西田町 | ||||
| 西野町 | ||||
| 韮塚町 | ||||
| 野町 | ||||
| 羽黒町 | ||||
| 波志江町 | ||||
| 八寸町 | ||||
| 東小保方町 | ||||
| 東上之宮町 | ||||
| 東本町 | ||||
| 日乃出町 | ||||
| 平井町 | ||||
| ひろせ町 | ||||
| 福島町 | ||||
| 平和町 | ||||
| 堀口町 | ||||
| 堀下町 | ||||
| 本関町 | ||||
| 本町 | ||||
| 曲沢町 | ||||
| 馬見塚町 | ||||
| 緑町 | ||||
| 南千木町 | ||||
| 三室町 | ||||
| 美茂呂町 | ||||
| 宮子町 | ||||
| 宮古町 | ||||
| 宮前町 | ||||
| 宗高町 | ||||
| 茂呂町 | ||||
| 茂呂南町 | ||||
| 八坂町 | ||||
| 八斗島町 | ||||
| 柳原町 | ||||
| 八幡町 | ||||
| 除ケ町 | ||||
| 若葉町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
LINEで相談