間野谷町宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎市間野谷町 | 1,900万円 | 1,500m² | 185m² | 1980年 | 鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市間野谷町 | 3,000万円 | 250m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
伊勢崎市間野谷町 | 1,300万円 | 200m² | 70m² | 1989年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
間野谷町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 4.19万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 1.27万円/m² 前年対比+0%)
延床面積 0.00坪(0m²) (前年 55.96坪 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)
2025年伊勢崎市宅地(土地と建物)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
間野谷町 | ||||
赤堀今井町 | ||||
赤堀鹿島町 | ||||
東町 | ||||
阿弥大寺町 | ||||
安堀町 | ||||
飯島町 | ||||
磯町 | ||||
市場町 | ||||
稲荷町 | 280万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
乾町 | 1,500万円 | 8万円/m² | 25万円/坪 | 1件 |
今泉町 | ||||
今井町 | ||||
太田町 | ||||
大手町 | ||||
鹿島町 | ||||
粕川町 | ||||
上泉町 | ||||
上植木本町 | 170万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
上諏訪町 | 2,500万円 | 13万円/m² | 43万円/坪 | 1件 |
上田町 | 1,000万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
上蓮町 | ||||
北千木町 | ||||
喜多町 | ||||
国定町 | 2,200万円 | 11万円/m² | 37万円/坪 | 1件 |
曲輪町 | ||||
華蔵寺町 | ||||
下道寺町 | ||||
小泉町 | ||||
香林町 | ||||
国領町 | ||||
寿町 | ||||
五目牛町 | 850万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
境 | ||||
境東 | 520万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
境伊与久 | ||||
境小此木 | ||||
境女塚 | ||||
境上武士 | ||||
境上渕名 | ||||
境上矢島 | ||||
境木島 | ||||
境栄 | 2,000万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
境島村 | ||||
境下武士 | ||||
境下渕名 | ||||
境新栄 | ||||
境百々 | ||||
境百々東 | ||||
境中島 | ||||
境西今井 | ||||
境萩原 | ||||
境東新井 | ||||
境平塚 | ||||
境保泉 | ||||
境三ツ木 | ||||
境美原 | ||||
境米岡 | 710万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
山王町 | ||||
三光町 | ||||
三和町 | ||||
柴町 | 2,400万円 | 13万円/m² | 41万円/坪 | 1件 |
下植木町 | ||||
下蓮町 | ||||
下触町 | ||||
昭和町 | ||||
新栄町 | ||||
末広町 | ||||
大正寺町 | ||||
田中島町 | ||||
田中町 | ||||
田部井町 | ||||
中央町 | ||||
堤下町 | ||||
堤西町 | ||||
連取本町 | ||||
連取元町 | 400万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
連取町 | 955万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 2件 |
富塚町 | ||||
戸谷塚町 | 220万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
豊城町 | 2,000万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
中町 | ||||
長沼町 | ||||
西小保方町 | ||||
西上之宮町 | ||||
西久保町 | 2,400万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 1件 |
西田町 | ||||
西野町 | ||||
韮塚町 | ||||
野町 | ||||
羽黒町 | ||||
波志江町 | ||||
八寸町 | ||||
東小保方町 | 740万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 2件 |
東上之宮町 | ||||
東本町 | ||||
日乃出町 | ||||
平井町 | ||||
ひろせ町 | ||||
福島町 | ||||
平和町 | ||||
堀口町 | ||||
堀下町 | 2,900万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 1件 |
本関町 | ||||
本町 | ||||
曲沢町 | ||||
馬見塚町 | 130万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
緑町 | ||||
南千木町 | ||||
三室町 | 900万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
美茂呂町 | ||||
宮子町 | ||||
宮古町 | ||||
宮前町 | 16,000万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
宗高町 | ||||
茂呂町 | 1,325万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 2件 |
茂呂南町 | ||||
八坂町 | 100万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
八斗島町 | 700万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
柳原町 | ||||
八幡町 | ||||
除ケ町 | ||||
若葉町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。