|
| 土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~800万円 | 0 | 0 |
| ~1200万円 | 1 | 4 |
| ~1600万円 | 3 | 11 |
| ~2000万円 | 1 | 15 |
| ~2400万円 | 0 | 13 |
| ~2800万円 | 0 | 5 |
| 2800万円~ | 0 | 3 |
| 土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~800万円 | 0 | 0 |
| ~1200万円 | 1 | 0 |
| ~1600万円 | 1 | 1 |
| ~2000万円 | 12 | 7 |
| ~2400万円 | 7 | 9 |
| ~2800万円 | 7 | 1 |
| 2800万円~ | 4 | 5 |
| 土地面積 \ 価格 |
~350m² | 350m²~ |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~800万円 | 0 | 0 |
| ~1200万円 | 0 | 1 |
| ~1600万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 1 |
| ~2400万円 | 2 | 0 |
| ~2800万円 | 2 | 1 |
| 2800万円~ | 1 | 2 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~800万円 | 0 | 0 |
| ~1200万円 | 0 | 0 |
| ~1600万円 | 1 | 0 |
| ~2000万円 | 16 | 1 |
| ~2400万円 | 23 | 1 |
| ~2800万円 | 9 | 2 |
| 2800万円~ | 9 | 1 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~800万円 | 0 | 0 |
| ~1200万円 | 0 | 0 |
| ~1600万円 | 0 | 2 |
| ~2000万円 | 4 | 3 |
| ~2400万円 | 2 | 0 |
| ~2800万円 | 0 | 1 |
| 2800万円~ | 2 | 1 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~800万円 | 0 | 0 |
| ~1200万円 | 1 | 2 |
| ~1600万円 | 5 | 2 |
| ~2000万円 | 2 | 5 |
| ~2400万円 | 0 | 0 |
| ~2800万円 | 0 | 1 |
| 2800万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~800万円 | 0 | 0 |
| ~1200万円 | 0 | 4 |
| ~1600万円 | 5 | 1 |
| ~2000万円 | 4 | 1 |
| ~2400万円 | 0 | 5 |
| ~2800万円 | 2 | 1 |
| 2800万円~ | 2 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
2DK~2LDK | 3DK~3LDK |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~800万円 | 0 | 0 |
| ~1200万円 | 0 | 0 |
| ~1600万円 | 0 | 2 |
| ~2000万円 | 1 | 5 |
| ~2400万円 | 1 | 1 |
| ~2800万円 | 0 | 2 |
| 2800万円~ | 0 | 3 |
| 間取 \ 価格 |
4DK~4LDK | 5DK~5LDK |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~800万円 | 0 | 0 |
| ~1200万円 | 3 | 1 |
| ~1600万円 | 12 | 1 |
| ~2000万円 | 28 | 1 |
| ~2400万円 | 21 | 8 |
| ~2800万円 | 11 | 2 |
| 2800万円~ | 10 | 1 |
| 間取 \ 価格 |
6DK~6LDK | 7DK~7LDK |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~800万円 | 0 | 0 |
| ~1200万円 | 0 | 1 |
| ~1600万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 1 |
| ~2400万円 | 0 | 0 |
| ~2800万円 | 0 | 0 |
| 2800万円~ | 1 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
7LDK~ |
|---|---|
| ~400万円 | 0 |
| ~800万円 | 0 |
| ~1200万円 | 0 |
| ~1600万円 | 0 |
| ~2000万円 | 0 |
| ~2400万円 | 0 |
| ~2800万円 | 0 |
| 2800万円~ | 0 |
| 土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~180m² |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~600万円 | 1 | 0 |
| ~800万円 | 0 | 1 |
| ~1000万円 | 0 | 6 |
| ~1200万円 | 0 | 6 |
| ~1400万円 | 0 | 1 |
| ~1600万円 | 0 | 0 |
| 1600万円~ | 0 | 0 |
| 土地面積 \ 価格 |
~210m² | ~240m² |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~600万円 | 1 | 0 |
| ~800万円 | 1 | 0 |
| ~1000万円 | 14 | 3 |
| ~1200万円 | 8 | 16 |
| ~1400万円 | 3 | 6 |
| ~1600万円 | 0 | 0 |
| 1600万円~ | 0 | 0 |
| 土地面積 \ 価格 |
~270m² | ~300m² |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~600万円 | 0 | 2 |
| ~800万円 | 5 | 1 |
| ~1000万円 | 2 | 2 |
| ~1200万円 | 4 | 4 |
| ~1400万円 | 11 | 1 |
| ~1600万円 | 4 | 1 |
| 1600万円~ | 2 | 1 |
| 土地面積 \ 価格 |
~330m² | 330m²~ |
|---|---|---|
| ~400万円 | 0 | 0 |
| ~600万円 | 0 | 4 |
| ~800万円 | 0 | 4 |
| ~1000万円 | 2 | 9 |
| ~1200万円 | 3 | 2 |
| ~1400万円 | 1 | 1 |
| ~1600万円 | 1 | 1 |
| 1600万円~ | 0 | 11 |