| 価格 | 1,462.5万円 |
| 坪単価 | 24.99万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 宮郷第二小学校 950m/宮郷中学校 2,400m |
| 最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 車10分 3,400m |
| 種目 | 売土地 |
| 土地面積 | 193.39m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南 6m(幅員) 公道 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、南道路、農地転用要、上水道加入金別途要 対象地:B区画 ※上水道敷地内引込無し ※現況でのお引渡しとなります。 ※分筆測量後、面積の増減が多少ある場合があります。 |
| 情報更新日 | 2025年12月02日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月14日 |
伊勢崎市連取町売土地 【B区画】 人気の宮郷地区!南道路で日当り良好です!近隣に商業施設多数あり、高崎・伊勢崎線至近で利便性抜群です!宮郷第二小学校まで徒歩約12分です。現地をご覧になってみませんか?