|
売土地
[価格]
990万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市南千木町 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 徒歩14分 1,000m | 231.83m² 70.12坪 |
14.11万円 | 宅地 |

| 物件番号 | 15198 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 徒歩14分 1,000m | 学区 | 茂呂小学校 1,500m 第一中学校 2,900m |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道(全て) | 南 6m(幅員) 公道 | 私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、南道路 対象地:D区画 ※都市ガス引込なし ※道路沿いに電線の越境が生じますが事前に承諾をいただきます。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月17日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|