|
売土地
[価格]
850万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市波志江町 | JR伊勢崎駅まで 車9分 2,800m | 264.79m² 80.09坪 |
10.61万円 | 宅地 |

| 物件番号 | 15173 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 車9分 2,800m | 学区 | 三郷小学校 500m 第三中学校 950m |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 造成済 |
| 接道(全て) | 北 3.6m(幅員) 公道 東 4.3m(幅員) 公道 |
私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、上水道加入金別途要(¥147,000円) 対象地:①区画 ■境界ブロックフェンス施工済 ※水道引込工事費用要 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月14日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|