|
売土地
[価格]
1,110万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市東町 | JR国定駅まで 車4分 1,600m | 317.17m² 95.94坪 |
11.56万円 | 宅地 |

| 物件番号 | 15137 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR国定駅まで 車4分 1,600m | 学区 | あずま小学校 400m あずま中学校 400m |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 造成中 |
| 接道(全て) | 西 4.1m(幅員) 公道 南 5m(幅員) 公道 |
私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、南道路、角地、上水道加入金別途要(¥147,000円)、下水道受益者負担金別途要(¥206,000) 対象地:A区画 ■2026年1月造成完了予定 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月14日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|