|
売土地
[価格]
1,100万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市波志江町 | JR伊勢崎駅まで 車9分 2,700m | 353.42m² 106.9坪 |
10.28万円 | 畑 |

| 物件番号 | 15132 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 車9分 2,700m | 学区 | 三郷小学校 200m 第三中学校 900m |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
| 接道(全て) | 東 5.5m(幅員) 公道 | 私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、開発許可要(34条11号)、農地転用要 対象地:B区画 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月14日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|