|
売土地
[価格]
1,380万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市波志江町 | JR伊勢崎駅まで 車8分 2,600m | 262.94m² 79.53坪 |
17.34万円 | 宅地 |

| 物件番号 | 15126 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 車8分 2,600m | 学区 | 三郷小学校 1,600m 第三中学校 1,000m |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道(全て) | 北 3m(幅員) 公道 14.5m(接面) | 私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道(引込済)、公共本下水(引込済)、プロパンガス、電気、セットバックあり ※北側道路は道路中心線から2mの後退が必要となります。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月15日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|