|
売土地
[価格]
850万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市今井町 | JR伊勢崎駅まで 車13分 4,600m | 246.41m² 74.53坪 |
11.4万円 | 宅地 |

| 物件番号 | 15117 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 車13分 4,600m | 学区 | 名和小学校 1,300m 第二中学校 1,400m |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
| 接道(全て) | 南 6.5m(幅員) 公道 | 私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、南道路 ■解体更地渡し ※家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)内に位置しております。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年01月02日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|