|
売土地
[価格]
1,570万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市喜多町 | JR伊勢崎駅まで 徒歩8分 550m | 334.19m² 101.09坪 |
15.53万円 | 宅地 |

| 物件番号 | 15106 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 徒歩8分 550m | 学区 | 北第二小学校 950m 第三中学校 1,500m |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道(全て) | 西 位置指定道路 | 私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、上水道加入金別途要(¥147,000円) ※位置指定道路持分1/6 ※地役権の設定あり(C-1) ※西側市道(6.2m)計画道路あり ■東側水路と擁壁の間に防草シート及び砂利埋設 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月17日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|