|
売土地
[価格]
1,368.1万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市大正寺町 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 車8分 4,100m | 452.28m² 136.81坪 |
9.99万円 | 宅地 |

| 物件番号 | 15103 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 車8分 4,100m | 学区 | 豊受小学校 1,500m 第四中学校 850m |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道(全て) | 南 4.1m(幅員) 公道 東 2.5m(幅員) 公道 |
私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、角地、セットバックあり(東側) ※線引き前宅地 ※水道:南、東本管あり75mm | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月30日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|