|
売土地
[価格]
1,050万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市北千木町 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 車4分 1,800m | 208.74m² 63.14坪 |
16.62万円 | 宅地 |

| 物件番号 | 15101 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 車4分 1,800m | 学区 | 茂呂小学校 650m 第一中学校 1,800m |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
| 接道(全て) | 東 4.9m(幅員) 公道 | 私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、区画整理地内(茂呂第一土地区画整理事業) 対象地:②区画 ※造成後のお引渡しとなります。 ※Bt15100(①区画)と2区画同時購入可能です。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月10日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|