|
売土地
[価格]
960万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市今泉町 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 車6分 1,600m | 266m² 80.46坪 |
11.93万円 | 畑 |

| 物件番号 | 15097 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 車6分 1,600m | 学区 | 南小学校 1,000m 第一中学校 350m |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
| 接道(全て) | 南 4m(幅員) 公道 10.5m(接面) | 私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道(前面道路へ公営管75mm、引込みなし)、公共本下水(前面道路へ公営管200mmより150mmで引込み済)、都市ガス、電気、南道路 ■下水道受益者負担金納付済 ※道路幅員が4m未満の場合はセットバックが必要になります。 ※西側の電柱は移設可能か売主にて確認中です。移設できない場合があります。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月18日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|