|
売土地
[価格]
550万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市今泉町 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 徒歩10分 700m | 239.13m² 72.33坪 |
7.6万円 | 宅地 |

| 物件番号 | 15023 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 徒歩10分 700m | 学区 | 茂呂小学校 1,500m 第一中学校 1,100m |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道(全て) | 南 10m(幅員) 公道 5m(接面) | 私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、南道路 ※水道引込み直し工事要 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月17日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|