売土地
[価格]
980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市新栄町 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 車8分 2,600m | 229.99m² 69.57坪 |
14.08万円 | 宅地 |
物件番号 | 15019 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 車8分 2,600m | 学区 | 広瀬小学校 500m 第二中学校 1,700m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道(全て) | 北 6.2m(幅員) 公道 15.3m(接面) | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
特色 | 建築条件なし、公営水道(20㎜)、公共本下水(敷地内引込済)、都市ガス(25㎜ 引込済)、電気、上水道加入金別途要(¥147,000円) ■下水道受益者負担金賦課 ※南側水路あり ※実測面積:234.44㎡(約70.91坪) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2025年11月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|