売土地
[価格]
1,899万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市大手町 | JR伊勢崎駅まで 徒歩7分 500m | 299m² 90.44坪 |
20.99万円 | 宅地 |
物件番号 | 14915 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 徒歩7分 500m | 学区 | 北小学校 300m 第三中学校 2,600m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道(全て) | 西 12m(幅員) 公道 | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
特色 | 建築条件なし、公営水道(前面道路φ150より取出し可)、公共本下水(受益者負担金納付済)、都市ガス、電気、区画整理地内 ■仮換地指定済み ※使用収益未開始 ※区画整理法第76条許可申請要 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2025年06月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|