|
売土地
[価格]
950万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市今泉町 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 車7分 1,900m | 258.86m² 78.3坪 |
12.13万円 | 宅地 |

| 物件番号 | 14728 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 車7分 1,900m | 学区 | 茂呂小学校 650m 第一中学校 1,200m |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
| 接道(全て) | 南 7.3m(幅員) 公道 11.5m(接面) | 私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道(引込済)、公共本下水、都市ガス、電気、南道路 ※上物有 ※本下水への接続可能(費用は買主負担) | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月10日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|