|
売土地
[価格]
600万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
| 伊勢崎市馬見塚町 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 車5分 2,700m | 393.38m² 118.99坪 |
5.04万円 | 宅地 |

| 物件番号 | 13115 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 車5分 2,700m | 学区 | 豊受小学校 650m 第四中学校 700m |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 工業専用地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道(全て) | 東 3m(幅員) 公道 | 私道面積 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、セットバックあり | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月10日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|