売地
[価格]
698万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
伊勢崎市赤堀今井町 | 赤堀/赤堀 |
所有権 | 395.38m² 5.83万円 |
相談 |
物件番号 | 12950 | ||
---|---|---|---|
交通 | 赤堀 赤堀 | 学区 | 赤堀南小学校 1,900m 赤堀中学校 3,400m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | |||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 西 6m(幅員) 公道 |
||
特色 | 建築条件なし、両面道路、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気 ■建物解体後、更地にてお引渡しとなります。 ■公簿売買 ■上下水道宅内引込み有り ※分割売買不可 ※契約不適合責任免責 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|