|
新築戸建
[価格]
2,180万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 最寄駅 | 間取 | 土地面積 建物面積 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
| 伊勢崎市宗高町 | JR伊勢崎駅まで 徒歩15分 1,100m | 2LDK | 222.29m² 55.89m² |
67.24坪 16.9坪 |

| 物件番号 | 15160 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 徒歩15分 1,100m | 学区 | 北第二小学校 290m 第三中学校 2,200m |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 |
| 接道(全て) | 西 5.4m(幅員) 公道 北 2.4m(幅員) 公道 |
私道面積 | - |
| 西暦築年月 | 2025/05 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
| 間取詳細 | (1階)LDK、(1階)洋7.5、(1階)洋4.5 | ||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、電気、オール電化、駐車場(6台以上)、角地、平家建 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月19日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|